Modelli DT 210 e DT 440 – Serbatoi in polietilene per gasolio trasportabili in esenzione ADR n° 1.1.3.1.C
Modelli DT 600 e DT 980 – Serbatoi in polietilene per gasolio trasportabili omologati ADR”
CARATTERISTICHE | MODELLO DT210 | MODELLO DT440 | MODELLO DT600 | MODELLO DT980 | CARATTERISTICHE | MODELLO DT210 | MODELLO DT440 | MODELLO DT600 | MODELLO DT980 |
---|---|---|---|---|
CAPACITA' | 210 LITRI | 440 LITRI | 600 LITRI | 980 LITRI |
DIMENSIONI' | 785X595X685 H | 118X800X710 H | 1160X800X1020 H | 1270X1070X1120 H |
MATERIALE | POLIETILENE | POLIETILENE | POLIETILENE | POLIETILENE |
PESO A VUOTO | KG 20 | KG 35 | KG 53 | KG 107 |
COPERCHIO | RIBALTABILE CON CHIUSURA | RIBALTABILE CON CHIUSURA | RIBALTABILE CON CHIUSURA | RIBALTABILE CON CHIUSURA |
ELETTROPOMPA | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
PORTATA | 30 L/MIN | 30 L/MIN | 40 L/MIN | 40 L/MIN |
CAVO ALIMENTAZIONE | MT 4 | MT 4 | MT 4 | MT 4 |
TAPPO DI CARICO | 2" | 2" | 2" | 2" |
TUBO MANDATA | 4 MT | 4 MT | 4 MT | 4 MT |
TAPPO DI CARICO | 2" | 2" | 2" | 2" |
PISTOLA EROGAZIONE | AUTOMATICA | AUTOMATICA | AUTOMATICA | AUTOMATICA |
CONTALITRI (opzionale) | ELETTRONICO | ELETTRONICO | ELETTRONICO | ELETTRONICO |
VALVOLA DI SFIATO | SU TAPPO | SU TAPPO | SU TAPPO | SU TAPPO |
TUBO DI PESCAGGIO | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO |
Compila il modulo per richiedere informazioni
un nostro responsabile ti contatterà al più presto